Minimum Wage in Bac Ninh
Bắc Ninh
From 1 January 2027, the 99 wards, communes and special zones of Bac Ninh fall into Regions II, III and IV. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region II
- VND 5,080,000
- 53 areas
- Region III
- VND 4,450,000
- 14 areas
- Region IV
- VND 4,040,000
- 32 areas
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 53 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Bac Giang WardPhường Bắc Giang | Ward |
| Bong Lai WardPhường Bồng Lai | Ward |
| Canh Thuy WardPhường Cảnh Thuỵ | Ward |
| Cao Duc CommuneXã Cao Đức | Commune |
| Chi Lang WardPhường Chi Lăng | Ward |
| Da Mai WardPhường Đa Mai | Ward |
| Dai Dong CommuneXã Đại Đồng | Commune |
| Dai Lai CommuneXã Đại Lai | Commune |
| Dao Vien WardPhường Đào Viên | Ward |
| Dong Cuu CommuneXã Đông Cứu | Commune |
| Dong Nguyen WardPhường Đồng Nguyên | Ward |
| Dong Viet CommuneXã Đồng Việt | Commune |
| Gia Binh WardPhường Gia Bình | Ward |
| Hap Linh WardPhường Hạp Lĩnh | Ward |
| Kinh Bac WardPhường Kinh Bắc | Ward |
| Lam Thao CommuneXã Lâm Thao | Commune |
| Lien Bao CommuneXã Liên Bão | Commune |
| Luong Tai WardPhường Lương Tài | Ward |
| Mao Dien WardPhường Mão Điền | Ward |
| Nam Son WardPhường Nam Sơn | Ward |
| Nenh WardPhường Nếnh | Ward |
| Nhan Hoa WardPhường Nhân Hoà | Ward |
| Nhan Thang WardPhường Nhân Thắng | Ward |
| Ninh Xa WardPhường Ninh Xá | Ward |
| Phat Tich CommuneXã Phật Tích | Commune |
| Phu Khe WardPhường Phù Khê | Ward |
| Phu Lang WardPhường Phù Lãng | Ward |
| Phuong Lieu WardPhường Phương Liễu | Ward |
| Que Vo WardPhường Quế Võ | Ward |
| Song Lieu WardPhường Song Liễu | Ward |
| Tam Da CommuneXã Tam Đa | Commune |
| Tam Giang CommuneXã Tam Giang | Commune |
| Tam Son WardPhường Tam Sơn | Ward |
| Tan An WardPhường Tân An | Ward |
| Tan Chi CommuneXã Tân Chi | Commune |
| Tan Tien WardPhường Tân Tiến | Ward |
| Thuan Thanh WardPhường Thuận Thành | Ward |
| Tien Du WardPhường Tiên Du | Ward |
| Tien Phong WardPhường Tiền Phong | Ward |
| Tram Lo WardPhường Trạm Lộ | Ward |
| Tri Qua WardPhường Trí Quả | Ward |
| Trung Chinh CommuneXã Trung Chính | Commune |
| Trung Kenh CommuneXã Trung Kênh | Commune |
| Tu Lan WardPhường Tự Lạn | Ward |
| Tu Son WardPhường Từ Sơn | Ward |
| Van Ha WardPhường Vân Hà | Ward |
| Van Mon CommuneXã Văn Môn | Commune |
| Viet Yen WardPhường Việt Yên | Ward |
| Vo Cuong WardPhường Võ Cường | Ward |
| Vu Ninh WardPhường Vũ Ninh | Ward |
| Yen Dung WardPhường Yên Dũng | Ward |
| Yen Phong WardPhường Yên Phong | Ward |
| Yen Trung CommuneXã Yên Trung | Commune |
Region III: VND 4,450,000 per month
VND 21,400 per hour · 14 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Hiep Hoa WardPhường Hiệp Hoà | Ward |
| Hoang Van CommuneXã Hoàng Vân | Commune |
| Hop Thinh CommuneXã Hợp Thịnh | Commune |
| Kep WardPhường Kép | Ward |
| Lang Giang WardPhường Lạng Giang | Ward |
| My Thai CommuneXã Mỹ Thái | Commune |
| Ngoc Thien CommuneXã Ngọc Thiện | Commune |
| Nha Nam CommuneXã Nhã Nam | Commune |
| Phuc Hoa CommuneXã Phúc Hoà | Commune |
| Quang Trung CommuneXã Quang Trung | Commune |
| Tan Dinh CommuneXã Tân Dĩnh | Commune |
| Tan Yen CommuneXã Tân Yên | Commune |
| Tien Luc CommuneXã Tiên Lục | Commune |
| Xuan Cam CommuneXã Xuân Cẩm | Commune |
Region IV: VND 4,040,000 per month
VND 19,400 per hour · 32 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Lac CommuneXã An Lạc | Commune |
| Bac Lung CommuneXã Bắc Lũng | Commune |
| Bao Dai CommuneXã Bảo Đài | Commune |
| Bien Dong CommuneXã Biển Động | Commune |
| Bien Son CommuneXã Biên Sơn | Commune |
| Bo Ha WardPhường Bố Hạ | Ward |
| Cam Ly CommuneXã Cẩm Lý | Commune |
| Chu WardPhường Chũ | Ward |
| Dai Son CommuneXã Đại Sơn | Commune |
| Deo Gia CommuneXã Đèo Gia | Commune |
| Dong Ky CommuneXã Đồng Kỳ | Commune |
| Dong Phu CommuneXã Đông Phú | Commune |
| Duong Huu CommuneXã Dương Hưu | Commune |
| Kien Lao CommuneXã Kiên Lao | Commune |
| Luc Nam WardPhường Lục Nam | Ward |
| Luc Ngan CommuneXã Lục Ngạn | Commune |
| Luc Son CommuneXã Lục Sơn | Commune |
| Nam Duong CommuneXã Nam Dương | Commune |
| Nghia Phuong CommuneXã Nghĩa Phương | Commune |
| Phuong Son WardPhường Phượng Sơn | Ward |
| Sa Ly CommuneXã Sa Lý | Commune |
| Son Dong CommuneXã Sơn Động | Commune |
| Son Hai CommuneXã Sơn Hải | Commune |
| Tam Tien CommuneXã Tam Tiến | Commune |
| Tan Son CommuneXã Tân Sơn | Commune |
| Tay Yen Tu CommuneXã Tây Yên Tử | Commune |
| Truong Son CommuneXã Trường Sơn | Commune |
| Tuan Dao CommuneXã Tuấn Đạo | Commune |
| Van Son CommuneXã Vân Sơn | Commune |
| Xuan Luong CommuneXã Xuân Lương | Commune |
| Yen Dinh CommuneXã Yên Định | Commune |
| Yen The CommuneXã Yên Thế | Commune |