Minimum Wage in Da Nang
Đà Nẵng
From 1 January 2027, the 94 wards, communes and special zones of Da Nang fall into Regions II, III and IV. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region II
- VND 5,080,000
- 30 areas
- Region III
- VND 4,450,000
- 29 areas
- Region IV
- VND 4,040,000
- 35 areas
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 30 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Hai WardPhường An Hải | Ward |
| An Khe WardPhường An Khê | Ward |
| An Thang WardPhường An Thắng | Ward |
| Ba Na CommuneXã Bà Nà | Commune |
| Ban Thach WardPhường Bàn Thạch | Ward |
| Cam Le WardPhường Cẩm Lệ | Ward |
| Dien Ban Bac WardPhường Điện Bàn Bắc | Ward |
| Dien Ban Dong WardPhường Điện Bàn Đông | Ward |
| Dien Ban Tay CommuneXã Điện Bàn Tây | Commune |
| Dien Ban WardPhường Điện Bàn | Ward |
| Go Noi CommuneXã Gò Nổi | Commune |
| Hai Chau WardPhường Hải Châu | Ward |
| Hai Van WardPhường Hải Vân | Ward |
| Hoa Cuong WardPhường Hoà Cường | Ward |
| Hoa Khanh WardPhường Hoà Khánh | Ward |
| Hoa Tien CommuneXã Hoà Tiến | Commune |
| Hoa Vang CommuneXã Hoà Vang | Commune |
| Hoa Xuan WardPhường Hoà Xuân | Ward |
| Hoi An Dong WardPhường Hội An Đông | Ward |
| Hoi An Tay WardPhường Hội An Tây | Ward |
| Hoi An WardPhường Hội An | Ward |
| Huong Tra WardPhường Hương Trà | Ward |
| Lien Chieu WardPhường Liên Chiểu | Ward |
| Ngu Hanh Son WardPhường Ngũ Hành Sơn | Ward |
| Paracel Special ZoneĐặc khu Hoàng Sa | Special zone |
| Quang Phu WardPhường Quảng Phú | Ward |
| Son Tra WardPhường Sơn Trà | Ward |
| Tam Ky WardPhường Tam Kỳ | Ward |
| Tan Hiep CommuneXã Tân Hiệp | Commune |
| Thanh Khe WardPhường Thanh Khê | Ward |
Region III: VND 4,450,000 per month
VND 21,400 per hour · 29 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Chien Dan CommuneXã Chiên Đàn | Commune |
| Dai Loc CommuneXã Đại Lộc | Commune |
| Dong Duong CommuneXã Đồng Dương | Commune |
| Duc Phu CommuneXã Đức Phú | Commune |
| Duy Nghia CommuneXã Duy Nghĩa | Commune |
| Duy Xuyen CommuneXã Duy Xuyên | Commune |
| Ha Nha CommuneXã Hà Nha | Commune |
| Nam Phuoc CommuneXã Nam Phước | Commune |
| Nong Son CommuneXã Nông Sơn | Commune |
| Nui Thanh CommuneXã Núi Thành | Commune |
| Phu Ninh CommuneXã Phú Ninh | Commune |
| Phu Thuan CommuneXã Phú Thuận | Commune |
| Que Phuoc CommuneXã Quế Phước | Commune |
| Que Son CommuneXã Quế Sơn | Commune |
| Que Son Trung CommuneXã Quế Sơn Trung | Commune |
| Tam Anh CommuneXã Tam Anh | Commune |
| Tam Hai CommuneXã Tam Hải | Commune |
| Tam My CommuneXã Tam Mỹ | Commune |
| Tam Xuan CommuneXã Tam Xuân | Commune |
| Tay Ho CommuneXã Tây Hồ | Commune |
| Thang An CommuneXã Thăng An | Commune |
| Thang Binh CommuneXã Thăng Bình | Commune |
| Thang Dien CommuneXã Thăng Điền | Commune |
| Thang Phu CommuneXã Thăng Phú | Commune |
| Thang Truong CommuneXã Thăng Trường | Commune |
| Thu Bon CommuneXã Thu Bồn | Commune |
| Thuong Duc CommuneXã Thượng Đức | Commune |
| Vu Gia CommuneXã Vu Gia | Commune |
| Xuan Phu CommuneXã Xuân Phú | Commune |
Region IV: VND 4,040,000 per month
VND 19,400 per hour · 35 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Avuong CommuneXã Avương | Commune |
| Ben Giang CommuneXã Bến Giằng | Commune |
| Ben Hien CommuneXã Bến Hiên | Commune |
| Dac Pring CommuneXã Đắc Pring | Commune |
| Dong Giang CommuneXã Đông Giang | Commune |
| Hiep Duc CommuneXã Hiệp Đức | Commune |
| Hung Son CommuneXã Hùng Sơn | Commune |
| Kham Duc CommuneXã Khâm Đức | Commune |
| La Dee CommuneXã La Dêê | Commune |
| La Ee CommuneXã La Êê | Commune |
| Lanh Ngoc CommuneXã Lãnh Ngọc | Commune |
| Nam Giang CommuneXã Nam Giang | Commune |
| Nam Tra My CommuneXã Nam Trà My | Commune |
| Phuoc Chanh CommuneXã Phước Chánh | Commune |
| Phuoc Hiep CommuneXã Phước Hiệp | Commune |
| Phuoc Nang CommuneXã Phước Năng | Commune |
| Phuoc Thanh CommuneXã Phước Thành | Commune |
| Phuoc Tra CommuneXã Phước Trà | Commune |
| Son Cam Ha CommuneXã Sơn Cẩm Hà | Commune |
| Song Kon CommuneXã Sông Kôn | Commune |
| Song Vang CommuneXã Sông Vàng | Commune |
| Tay Giang CommuneXã Tây Giang | Commune |
| Thanh Binh CommuneXã Thạnh Bình | Commune |
| Thanh My CommuneXã Thạnh Mỹ | Commune |
| Tien Phuoc CommuneXã Tiên Phước | Commune |
| Tra Doc CommuneXã Trà Đốc | Commune |
| Tra Giap CommuneXã Trà Giáp | Commune |
| Tra Leng CommuneXã Trà Leng | Commune |
| Tra Lien CommuneXã Trà Liên | Commune |
| Tra Linh CommuneXã Trà Linh | Commune |
| Tra My CommuneXã Trà My | Commune |
| Tra Tan CommuneXã Trà Tân | Commune |
| Tra Tap CommuneXã Trà Tập | Commune |
| Tra Van CommuneXã Trà Vân | Commune |
| Viet An CommuneXã Việt An | Commune |