Minimum Wage in Dong Nai
Đồng Nai
From 1 January 2027, the 95 wards, communes and special zones of Dong Nai fall into Regions I, II, III and IV. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region I
- VND 5,700,000
- 47 areas
- Region II
- VND 5,080,000
- 20 areas
- Region III
- VND 4,450,000
- 16 areas
- Region IV
- VND 4,040,000
- 12 areas
Region I: VND 5,700,000 per month
VND 27,400 per hour · 47 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Phuoc CommuneXã An Phước | Commune |
| An Vien CommuneXã An Viễn | Commune |
| Bao Vinh WardPhường Bảo Vinh | Ward |
| Bau Ham CommuneXã Bàu Hàm | Commune |
| Bien Hoa WardPhường Biên Hoà | Ward |
| Binh An CommuneXã Bình An | Commune |
| Binh Loc WardPhường Bình Lộc | Ward |
| Binh Minh CommuneXã Bình Minh | Commune |
| Binh Phuoc WardPhường Bình Phước | Ward |
| Cam My CommuneXã Cẩm Mỹ | Commune |
| Dai Phuoc CommuneXã Đại Phước | Commune |
| Dau Giay WardPhường Dầu Giây | Ward |
| Dinh Quan CommuneXã Định Quán | Commune |
| Gia Kiem CommuneXã Gia Kiệm | Commune |
| Hang Gon WardPhường Hàng Gòn | Ward |
| Ho Nai WardPhường Hố Nai | Ward |
| Hung Thinh CommuneXã Hưng Thịnh | Commune |
| Long Binh WardPhường Long Bình | Ward |
| Long Hung WardPhường Long Hưng | Ward |
| Long Khanh WardPhường Long Khánh | Ward |
| Long Phuoc CommuneXã Long Phước | Commune |
| Long Thanh WardPhường Long Thành | Ward |
| Nhon Trach WardPhường Nhơn Trạch | Ward |
| Phu Ly CommuneXã Phú Lý | Commune |
| Phuoc An CommuneXã Phước An | Commune |
| Phuoc Tan WardPhường Phước Tân | Ward |
| Phuoc Thai CommuneXã Phước Thái | Commune |
| Tam Hiep WardPhường Tam Hiệp | Ward |
| Tam Phuoc WardPhường Tam Phước | Ward |
| Tan An CommuneXã Tân An | Commune |
| Tan Phu WardPhường Tân Phú | Ward |
| Tan Trieu WardPhường Tân Triều | Ward |
| Thong Nhat CommuneXã Thống Nhất | Commune |
| Thuan Loi CommuneXã Thuận Lợi | Commune |
| Tran Bien WardPhường Trấn Biên | Ward |
| Trang Bom WardPhường Trảng Bom | Ward |
| Trang Dai WardPhường Trảng Dài | Ward |
| Tri An WardPhường Trị An | Ward |
| Xuan Bac CommuneXã Xuân Bắc | Commune |
| Xuan Dinh CommuneXã Xuân Định | Commune |
| Xuan Dong CommuneXã Xuân Đông | Commune |
| Xuan Duong CommuneXã Xuân Đường | Commune |
| Xuan Hoa CommuneXã Xuân Hoà | Commune |
| Xuan Lap WardPhường Xuân Lập | Ward |
| Xuan Loc WardPhường Xuân Lộc | Ward |
| Xuan Phu CommuneXã Xuân Phú | Commune |
| Xuan Thanh CommuneXã Xuân Thành | Commune |
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 20 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Chon Thanh WardPhường Chơn Thành | Ward |
| Dak Lua CommuneXã Đak Lua | Commune |
| Dong Phu WardPhường Đồng Phú | Ward |
| Dong Tam CommuneXã Đồng Tâm | Commune |
| Dong Xoai WardPhường Đồng Xoài | Ward |
| La Nga CommuneXã La Ngà | Commune |
| Minh Hung WardPhường Minh Hưng | Ward |
| Nam Cat Tien CommuneXã Nam Cát Tiên | Commune |
| Nha Bich CommuneXã Nha Bích | Commune |
| Phu Hoa CommuneXã Phú Hoà | Commune |
| Phu Lam CommuneXã Phú Lâm | Commune |
| Phu Vinh CommuneXã Phú Vinh | Commune |
| Phuoc Long WardPhường Phước Long | Ward |
| Song Ray CommuneXã Sông Ray | Commune |
| Ta Lai CommuneXã Tà Lài | Commune |
| Tan Khai WardPhường Tân Khai | Ward |
| Tan Loi CommuneXã Tân Lợi | Commune |
| Tan Quan CommuneXã Tân Quan | Commune |
| Thanh Son CommuneXã Thanh Sơn | Commune |
| Xuan Que CommuneXã Xuân Quế | Commune |
Region III: VND 4,450,000 per month
VND 21,400 per hour · 16 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Loc WardPhường An Lộc | Ward |
| Binh Long WardPhường Bình Long | Ward |
| Binh Tan CommuneXã Bình Tân | Commune |
| Loc Hung CommuneXã Lộc Hưng | Commune |
| Loc Ninh WardPhường Lộc Ninh | Ward |
| Loc Quang CommuneXã Lộc Quang | Commune |
| Loc Tan CommuneXã Lộc Tấn | Commune |
| Loc Thanh CommuneXã Lộc Thạnh | Commune |
| Loc Thanh CommuneXã Lộc Thành | Commune |
| Long Ha CommuneXã Long Hà | Commune |
| Minh Duc CommuneXã Minh Đức | Commune |
| Phu Rieng CommuneXã Phú Riềng | Commune |
| Phu Trung CommuneXã Phú Trung | Commune |
| Phuoc Binh WardPhường Phước Bình | Ward |
| Tan Hung CommuneXã Tân Hưng | Commune |
| Tan Tien CommuneXã Tân Tiến | Commune |
Region IV: VND 4,040,000 per month
VND 19,400 per hour · 12 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Bom Bo CommuneXã Bom Bo | Commune |
| Bu Dang CommuneXã Bù Đăng | Commune |
| Bu Gia Map CommuneXã Bù Gia Mập | Commune |
| Da Kia CommuneXã Đa Kia | Commune |
| Dak Nhau CommuneXã Đak Nhau | Commune |
| Dak O CommuneXã Đăk Ơ | Commune |
| Hung Phuoc CommuneXã Hưng Phước | Commune |
| Nghia Trung CommuneXã Nghĩa Trung | Commune |
| Phu Nghia CommuneXã Phú Nghĩa | Commune |
| Phuoc Son CommuneXã Phước Sơn | Commune |
| Thien Hung CommuneXã Thiện Hưng | Commune |
| Tho Son CommuneXã Thọ Sơn | Commune |