Minimum Wage in Hai Phong
Hải Phòng
From 1 January 2027, the 114 wards, communes and special zones of Hai Phong fall into Regions I and II. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region I
- VND 5,700,000
- 113 areas
- Region II
- VND 5,080,000
- 1 areas
Region I: VND 5,700,000 per month
VND 27,400 per hour · 113 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Ai Quoc WardPhường Ái Quốc | Ward |
| An Bien WardPhường An Biên | Ward |
| An Duong WardPhường An Dương | Ward |
| An Hai WardPhường An Hải | Ward |
| An Hung CommuneXã An Hưng | Commune |
| An Khanh CommuneXã An Khánh | Commune |
| An Lao CommuneXã An Lão | Commune |
| An Phong WardPhường An Phong | Ward |
| An Phu CommuneXã An Phú | Commune |
| An Quang CommuneXã An Quang | Commune |
| An Thanh CommuneXã An Thành | Commune |
| An Truong CommuneXã An Trường | Commune |
| Bac An Phu WardPhường Bắc An Phụ | Ward |
| Bac Thanh Mien CommuneXã Bắc Thanh Miện | Commune |
| Bach Dang WardPhường Bạch Đằng | Ward |
| Binh Giang CommuneXã Bình Giang | Commune |
| Cam Giang CommuneXã Cẩm Giang | Commune |
| Cam Giang CommuneXã Cẩm Giàng | Commune |
| Cat Hai Special ZoneĐặc khu Cát Hải | Special zone |
| Chan Hung CommuneXã Chấn Hưng | Commune |
| Chi Linh WardPhường Chí Linh | Ward |
| Chi Minh CommuneXã Chí Minh | Commune |
| Chu Van An WardPhường Chu Văn An | Ward |
| Dai Son CommuneXã Đại Sơn | Commune |
| Do Son WardPhường Đồ Sơn | Ward |
| Dong Hai WardPhường Đông Hải | Ward |
| Duong An CommuneXã Đường An | Commune |
| Duong Kinh WardPhường Dương Kinh | Ward |
| Gia Loc CommuneXã Gia Lộc | Commune |
| Gia Phuc CommuneXã Gia Phúc | Commune |
| Gia Vien WardPhường Gia Viên | Ward |
| Ha Bac CommuneXã Hà Bắc | Commune |
| Ha Dong CommuneXã Hà Đông | Commune |
| Ha Nam CommuneXã Hà Nam | Commune |
| Ha Tay CommuneXã Hà Tây | Commune |
| Hai An WardPhường Hải An | Ward |
| Hai Duong WardPhường Hải Dương | Ward |
| Hai Hung CommuneXã Hải Hưng | Commune |
| Hoa Binh WardPhường Hoà Bình | Ward |
| Hong An WardPhường Hồng An | Ward |
| Hong Bang WardPhường Hồng Bàng | Ward |
| Hong Chau CommuneXã Hồng Châu | Commune |
| Hop Tien CommuneXã Hợp Tiến | Commune |
| Hung Dao WardPhường Hưng Đạo | Ward |
| Hung Thang CommuneXã Hùng Thắng | Commune |
| Ke Sat CommuneXã Kẻ Sặt | Commune |
| Khuc Thua Du CommuneXã Khúc Thừa Dụ | Commune |
| Kien An WardPhường Kiến An | Ward |
| Kien Hai CommuneXã Kiến Hải | Commune |
| Kien Hung CommuneXã Kiến Hưng | Commune |
| Kien Minh CommuneXã Kiến Minh | Commune |
| Kien Thuy CommuneXã Kiến Thuỵ | Commune |
| Kim Thanh CommuneXã Kim Thành | Commune |
| Kinh Mon WardPhường Kinh Môn | Ward |
| Lac Phuong CommuneXã Lạc Phượng | Commune |
| Lai Khe CommuneXã Lai Khê | Commune |
| Le Chan WardPhường Lê Chân | Ward |
| Le Dai Hanh WardPhường Lê Đại Hành | Ward |
| Le Ich Moc WardPhường Lê Ích Mộc | Ward |
| Le Thanh Nghi WardPhường Lê Thanh Nghị | Ward |
| Luu Kiem WardPhường Lưu Kiếm | Ward |
| Mao Dien CommuneXã Mao Điền | Commune |
| Nam An Phu CommuneXã Nam An Phụ | Commune |
| Nam Do Son WardPhường Nam Đồ Sơn | Ward |
| Nam Dong WardPhường Nam Đồng | Ward |
| Nam Sach CommuneXã Nam Sách | Commune |
| Nam Thanh Mien CommuneXã Nam Thanh Miện | Commune |
| Nam Trieu WardPhường Nam Triệu | Ward |
| Nghi Duong CommuneXã Nghi Dương | Commune |
| Ngo Quyen WardPhường Ngô Quyền | Ward |
| Nguyen Binh Khiem CommuneXã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Commune |
| Nguyen Dai Nang WardPhường Nguyễn Đại Năng | Ward |
| Nguyen Giap CommuneXã Nguyên Giáp | Commune |
| Nguyen Luong Bang CommuneXã Nguyễn Lương Bằng | Commune |
| Nguyen Trai WardPhường Nguyễn Trãi | Ward |
| Nhi Chieu WardPhường Nhị Chiểu | Ward |
| Ninh Giang CommuneXã Ninh Giang | Commune |
| Pham Su Manh WardPhường Phạm Sư Mạnh | Ward |
| Phu Lien WardPhường Phù Liễn | Ward |
| Phu Thai CommuneXã Phú Thái | Commune |
| Quyet Thang CommuneXã Quyết Thắng | Commune |
| Tan An CommuneXã Tân An | Commune |
| Tan Hung WardPhường Tân Hưng | Ward |
| Tan Ky CommuneXã Tân Kỳ | Commune |
| Tan Minh CommuneXã Tân Minh | Commune |
| Thach Khoi WardPhường Thạch Khôi | Ward |
| Thai Tan CommuneXã Thái Tân | Commune |
| Thanh Dong WardPhường Thành Đông | Ward |
| Thanh Ha CommuneXã Thanh Hà | Commune |
| Thanh Mien CommuneXã Thanh Miện | Commune |
| Thien Huong WardPhường Thiên Hương | Ward |
| Thuong Hong CommuneXã Thượng Hồng | Commune |
| Thuy Nguyen WardPhường Thuỷ Nguyên | Ward |
| Tien Lang CommuneXã Tiên Lãng | Commune |
| Tien Minh CommuneXã Tiên Minh | Commune |
| Tran Hung Dao WardPhường Trần Hưng Đạo | Ward |
| Tran Lieu WardPhường Trần Liễu | Ward |
| Tran Nhan Tong WardPhường Trần Nhân Tông | Ward |
| Tran Phu CommuneXã Trần Phú | Commune |
| Truong Tan CommuneXã Trường Tân | Commune |
| Tu Ky CommuneXã Tứ Kỳ | Commune |
| Tu Minh WardPhường Tứ Minh | Ward |
| Tue Tinh CommuneXã Tuệ Tĩnh | Commune |
| Viet Hoa WardPhường Việt Hoà | Ward |
| Viet Khe CommuneXã Việt Khê | Commune |
| Vinh Am CommuneXã Vĩnh Am | Commune |
| Vinh Bao CommuneXã Vĩnh Bảo | Commune |
| Vinh Hai CommuneXã Vĩnh Hải | Commune |
| Vinh Hoa CommuneXã Vĩnh Hoà | Commune |
| Vinh Lai CommuneXã Vĩnh Lại | Commune |
| Vinh Thinh CommuneXã Vĩnh Thịnh | Commune |
| Vinh Thuan CommuneXã Vĩnh Thuận | Commune |
| Yet Kieu CommuneXã Yết Kiêu | Commune |
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 1 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Bach Long Vi Special ZoneĐặc khu Bạch Long Vĩ | Special zone |