Minimum Wage in Hanoi
Hà Nội
From 1 January 2027, the 126 wards, communes and special zones of Hanoi fall into Regions I and II. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region I
- VND 5,700,000
- 104 areas
- Region II
- VND 5,080,000
- 22 areas
Region I: VND 5,700,000 per month
VND 27,400 per hour · 104 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Khanh CommuneXã An Khánh | Commune |
| Ba Dinh WardPhường Ba Đình | Ward |
| Bach Mai WardPhường Bạch Mai | Ward |
| Bat Trang CommuneXã Bát Tràng | Commune |
| Binh Minh CommuneXã Bình Minh | Commune |
| Bo De WardPhường Bồ Đề | Ward |
| Cau Giay WardPhường Cầu Giấy | Ward |
| Chuong Duong CommuneXã Chương Dương | Commune |
| Chuong My WardPhường Chương Mỹ | Ward |
| Cua Nam WardPhường Cửa Nam | Ward |
| Da Phuc CommuneXã Đa Phúc | Commune |
| Dai Mo WardPhường Đại Mỗ | Ward |
| Dai Thanh CommuneXã Đại Thanh | Commune |
| Dan Hoa CommuneXã Dân Hoà | Commune |
| Dinh Cong WardPhường Định Công | Ward |
| Doai Phuong CommuneXã Đoài Phương | Commune |
| Dong Anh CommuneXã Đông Anh | Commune |
| Dong Da WardPhường Đống Đa | Ward |
| Dong Ngac WardPhường Đông Ngạc | Ward |
| Duong Hoa CommuneXã Dương Hoà | Commune |
| Duong Noi WardPhường Dương Nội | Ward |
| Gia Lam CommuneXã Gia Lâm | Commune |
| Giang Vo WardPhường Giảng Võ | Ward |
| Ha Bang CommuneXã Hạ Bằng | Commune |
| Ha Dong WardPhường Hà Đông | Ward |
| Hai Ba Trung WardPhường Hai Bà Trưng | Ward |
| Hoa Lac CommuneXã Hoà Lạc | Commune |
| Hoa Phu CommuneXã Hoà Phú | Commune |
| Hoai Duc CommuneXã Hoài Đức | Commune |
| Hoan Kiem WardPhường Hoàn Kiếm | Ward |
| Hoang Liet WardPhường Hoàng Liệt | Ward |
| Hoang Mai WardPhường Hoàng Mai | Ward |
| Hong Ha WardPhường Hồng Hà | Ward |
| Hong Van CommuneXã Hồng Vân | Commune |
| Hung Dao CommuneXã Hưng Đạo | Commune |
| Khuong Dinh WardPhường Khương Đình | Ward |
| Kien Hung WardPhường Kiến Hưng | Ward |
| Kieu Phu CommuneXã Kiều Phú | Commune |
| Kim Anh CommuneXã Kim Anh | Commune |
| Kim Lien WardPhường Kim Liên | Ward |
| Lang WardPhường Láng | Ward |
| Lien Minh CommuneXã Liên Minh | Commune |
| Linh Nam WardPhường Lĩnh Nam | Ward |
| Long Bien WardPhường Long Biên | Ward |
| Me Linh CommuneXã Mê Linh | Commune |
| Nam Phu CommuneXã Nam Phù | Commune |
| Nghia Do WardPhường Nghĩa Đô | Ward |
| Ngoc Ha WardPhường Ngọc Hà | Ward |
| Ngoc Hoi CommuneXã Ngọc Hồi | Commune |
| Noi Bai CommuneXã Nội Bài | Commune |
| O Cho Dua WardPhường Ô Chợ Dừa | Ward |
| O Dien CommuneXã Ô Diên | Commune |
| Phu Cat CommuneXã Phú Cát | Commune |
| Phu Dien WardPhường Phú Diễn | Ward |
| Phu Dong CommuneXã Phù Đổng | Commune |
| Phu Luong WardPhường Phú Lương | Ward |
| Phu Nghia CommuneXã Phú Nghĩa | Commune |
| Phu Thuong WardPhường Phú Thượng | Ward |
| Phu Xuyen CommuneXã Phú Xuyên | Commune |
| Phuc Loi WardPhường Phúc Lợi | Ward |
| Phuc Thinh CommuneXã Phúc Thịnh | Commune |
| Phuong Liet WardPhường Phương Liệt | Ward |
| Quang Bi CommuneXã Quảng Bị | Commune |
| Quang Minh CommuneXã Quang Minh | Commune |
| Quoc Oai CommuneXã Quốc Oai | Commune |
| Soc Son CommuneXã Sóc Sơn | Commune |
| Son Dong CommuneXã Sơn Đồng | Commune |
| Son Tay WardPhường Sơn Tây | Ward |
| Tam Hung CommuneXã Tam Hưng | Commune |
| Tay Ho WardPhường Tây Hồ | Ward |
| Tay Mo WardPhường Tây Mỗ | Ward |
| Tay Phuong CommuneXã Tây Phương | Commune |
| Tay Tuu WardPhường Tây Tựu | Ward |
| Thach That CommuneXã Thạch Thất | Commune |
| Thanh Liet WardPhường Thanh Liệt | Ward |
| Thanh Oai CommuneXã Thanh Oai | Commune |
| Thanh Tri CommuneXã Thanh Trì | Commune |
| Thanh Xuan WardPhường Thanh Xuân | Ward |
| Thien Loc CommuneXã Thiên Lộc | Commune |
| Thu Lam CommuneXã Thư Lâm | Commune |
| Thuan An CommuneXã Thuận An | Commune |
| Thuong Cat WardPhường Thượng Cát | Ward |
| Thuong Phuc CommuneXã Thượng Phúc | Commune |
| Thuong Tin CommuneXã Thường Tín | Commune |
| Tien Thang CommuneXã Tiến Thắng | Commune |
| Tran Phu CommuneXã Trần Phú | Commune |
| Trung Gia CommuneXã Trung Giã | Commune |
| Tu Liem WardPhường Từ Liêm | Ward |
| Tung Thien WardPhường Tùng Thiện | Ward |
| Tuong Mai WardPhường Tương Mai | Ward |
| Van Mieu - Quoc Tu Giam WardPhường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | Ward |
| Viet Hung WardPhường Việt Hưng | Ward |
| Vinh Hung WardPhường Vĩnh Hưng | Ward |
| Vinh Thanh CommuneXã Vĩnh Thanh | Commune |
| Vinh Tuy WardPhường Vĩnh Tuy | Ward |
| Xuan Dinh WardPhường Xuân Đỉnh | Ward |
| Xuan Mai CommuneXã Xuân Mai | Commune |
| Xuan Phuong WardPhường Xuân Phương | Ward |
| Yen Bai CommuneXã Yên Bài | Commune |
| Yen Hoa WardPhường Yên Hoà | Ward |
| Yen Lang CommuneXã Yên Lãng | Commune |
| Yen Nghia WardPhường Yên Nghĩa | Ward |
| Yen So WardPhường Yên Sở | Ward |
| Yen Xuan CommuneXã Yên Xuân | Commune |
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 22 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Ba Vi CommuneXã Ba Vì | Commune |
| Bat Bat CommuneXã Bất Bạt | Commune |
| Chuyen My CommuneXã Chuyên Mỹ | Commune |
| Co Do CommuneXã Cổ Đô | Commune |
| Dai Xuyen CommuneXã Đại Xuyên | Commune |
| Dan Phuong CommuneXã Đan Phượng | Commune |
| Hat Mon CommuneXã Hát Môn | Commune |
| Hoa Xa CommuneXã Hoà Xá | Commune |
| Hong Son CommuneXã Hồng Sơn | Commune |
| Huong Son CommuneXã Hương Sơn | Commune |
| Minh Chau CommuneXã Minh Châu | Commune |
| My Duc CommuneXã Mỹ Đức | Commune |
| Phuc Loc CommuneXã Phúc Lộc | Commune |
| Phuc Son CommuneXã Phúc Sơn | Commune |
| Phuc Tho CommuneXã Phúc Thọ | Commune |
| Phuong Duc CommuneXã Phượng Dực | Commune |
| Quang Oai CommuneXã Quảng Oai | Commune |
| Suoi Hai CommuneXã Suối Hai | Commune |
| Ung Hoa CommuneXã Ứng Hoà | Commune |
| Ung Thien CommuneXã Ứng Thiên | Commune |
| Van Dinh CommuneXã Vân Đình | Commune |
| Vat Lai CommuneXã Vật Lại | Commune |