Minimum Wage in Quang Ninh
Quảng Ninh
From 1 January 2027, the 54 wards, communes and special zones of Quang Ninh fall into Regions I, II and III. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region I
- VND 5,700,000
- 36 areas
- Region II
- VND 5,080,000
- 7 areas
- Region III
- VND 4,450,000
- 11 areas
Region I: VND 5,700,000 per month
VND 27,400 per hour · 36 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Sinh WardPhường An Sinh | Ward |
| Bai Chay WardPhường Bãi Cháy | Ward |
| Binh Khe WardPhường Bình Khê | Ward |
| Cam Pha WardPhường Cẩm Phả | Ward |
| Cao Xanh WardPhường Cao Xanh | Ward |
| Cua Ong WardPhường Cửa Ông | Ward |
| Dong Mai WardPhường Đông Mai | Ward |
| Dong Trieu WardPhường Đông Triều | Ward |
| Ha An WardPhường Hà An | Ward |
| Ha Lam WardPhường Hà Lầm | Ward |
| Ha Long WardPhường Hạ Long | Ward |
| Ha Tu WardPhường Hà Tu | Ward |
| Hai Hoa CommuneXã Hải Hoà | Commune |
| Hai Ninh CommuneXã Hải Ninh | Commune |
| Hai Son CommuneXã Hải Sơn | Commune |
| Hiep Hoa WardPhường Hiệp Hoà | Ward |
| Hoang Que WardPhường Hoàng Quế | Ward |
| Hoanh Bo WardPhường Hoành Bồ | Ward |
| Hong Gai WardPhường Hồng Gai | Ward |
| Lien Hoa WardPhường Liên Hoà | Ward |
| Mao Khe WardPhường Mạo Khê | Ward |
| Mong Cai 1 WardPhường Móng Cái 1 | Ward |
| Mong Cai 2 WardPhường Móng Cái 2 | Ward |
| Mong Cai 3 WardPhường Móng Cái 3 | Ward |
| Mong Duong WardPhường Mông Dương | Ward |
| Phong Coc WardPhường Phong Cốc | Ward |
| Quang Hanh WardPhường Quang Hanh | Ward |
| Quang La CommuneXã Quảng La | Commune |
| Quang Yen WardPhường Quảng Yên | Ward |
| Thong Nhat CommuneXã Thống Nhất | Commune |
| Tuan Chau WardPhường Tuần Châu | Ward |
| Uong Bi WardPhường Uông Bí | Ward |
| Vang Danh WardPhường Vàng Danh | Ward |
| Viet Hung WardPhường Việt Hưng | Ward |
| Vinh Thuc CommuneXã Vĩnh Thực | Commune |
| Yen Tu WardPhường Yên Tử | Ward |
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 7 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Cai Chien CommuneXã Cái Chiên | Commune |
| Dam Ha CommuneXã Đầm Hà | Commune |
| Duong Hoa CommuneXã Đường Hoa | Commune |
| Quang Duc CommuneXã Quảng Đức | Commune |
| Quang Ha CommuneXã Quảng Hà | Commune |
| Tien Yen CommuneXã Tiên Yên | Commune |
| Van Don Special ZoneĐặc khu Vân Đồn | Special zone |
Region III: VND 4,450,000 per month
VND 21,400 per hour · 11 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Ba Che CommuneXã Ba Chẽ | Commune |
| Binh Lieu CommuneXã Bình Liêu | Commune |
| Co To Special ZoneĐặc khu Cô Tô | Special zone |
| Dien Xa CommuneXã Điền Xá | Commune |
| Dong Ngu CommuneXã Đông Ngũ | Commune |
| Hai Lang CommuneXã Hải Lạng | Commune |
| Hoanh Mo CommuneXã Hoành Mô | Commune |
| Ky Thuong CommuneXã Kỳ Thượng | Commune |
| Luc Hon CommuneXã Lục Hồn | Commune |
| Luong Minh CommuneXã Lương Minh | Commune |
| Quang Tan CommuneXã Quảng Tân | Commune |