Minimum Wage in Thanh Hoa
Thanh Hoá
From 1 January 2027, the 166 wards, communes and special zones of Thanh Hoa fall into Regions II, III and IV. The minimum wage depends on the area where the employer operates, not on where the employee lives.
- Region II
- VND 5,080,000
- 21 areas
- Region III
- VND 4,450,000
- 69 areas
- Region IV
- VND 4,040,000
- 76 areas
Region II: VND 5,080,000 per month
VND 24,400 per hour · 21 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Bim Son WardPhường Bỉm Sơn | Ward |
| Cac Son CommuneXã Các Sơn | Commune |
| Dao Duy Tu WardPhường Đào Duy Từ | Ward |
| Dong Quang WardPhường Đông Quang | Ward |
| Dong Son WardPhường Đông Sơn | Ward |
| Dong Tien WardPhường Đông Tiến | Ward |
| Hac Thanh WardPhường Hạc Thành | Ward |
| Hai Binh WardPhường Hải Bình | Ward |
| Hai Linh WardPhường Hải Lĩnh | Ward |
| Ham Rong WardPhường Hàm Rồng | Ward |
| Nam Sam Son WardPhường Nam Sầm Sơn | Ward |
| Nghi Son WardPhường Nghi Sơn | Ward |
| Ngoc Son WardPhường Ngọc Sơn | Ward |
| Nguyet Vien WardPhường Nguyệt Viên | Ward |
| Quang Phu WardPhường Quảng Phú | Ward |
| Quang Trung WardPhường Quang Trung | Ward |
| Sam Son WardPhường Sầm Sơn | Ward |
| Tan Dan WardPhường Tân Dân | Ward |
| Tinh Gia WardPhường Tĩnh Gia | Ward |
| Truc Lam WardPhường Trúc Lâm | Ward |
| Truong Lam CommuneXã Trường Lâm | Commune |
Region III: VND 4,450,000 per month
VND 21,400 per hour · 69 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| An Nong CommuneXã An Nông | Commune |
| Ba Dinh CommuneXã Ba Đình | Commune |
| Bien Thuong CommuneXã Biện Thượng | Commune |
| Cong Chinh CommuneXã Công Chính | Commune |
| Dinh Hoa CommuneXã Định Hoà | Commune |
| Dinh Tan CommuneXã Định Tân | Commune |
| Dong Thanh CommuneXã Đông Thành | Commune |
| Dong Tien CommuneXã Đồng Tiến | Commune |
| Ha Long CommuneXã Hà Long | Commune |
| Ha Trung CommuneXã Hà Trung | Commune |
| Hau Loc CommuneXã Hậu Lộc | Commune |
| Ho Vuong CommuneXã Hồ Vương | Commune |
| Hoa Loc CommuneXã Hoa Lộc | Commune |
| Hoang Chau CommuneXã Hoằng Châu | Commune |
| Hoang Giang CommuneXã Hoằng Giang | Commune |
| Hoang Hoa CommuneXã Hoằng Hoá | Commune |
| Hoang Loc CommuneXã Hoằng Lộc | Commune |
| Hoang Phu CommuneXã Hoằng Phú | Commune |
| Hoang Son CommuneXã Hoằng Sơn | Commune |
| Hoang Thanh CommuneXã Hoằng Thanh | Commune |
| Hoang Tien CommuneXã Hoằng Tiến | Commune |
| Hoat Giang CommuneXã Hoạt Giang | Commune |
| Hop Tien CommuneXã Hợp Tiến | Commune |
| Lam Son CommuneXã Lam Sơn | Commune |
| Linh Toai CommuneXã Lĩnh Toại | Commune |
| Luu Ve CommuneXã Lưu Vệ | Commune |
| Nga An CommuneXã Nga An | Commune |
| Nga Son CommuneXã Nga Sơn | Commune |
| Nga Thang CommuneXã Nga Thắng | Commune |
| Nong Cong CommuneXã Nông Cống | Commune |
| Quang Binh CommuneXã Quảng Bình | Commune |
| Quang Chinh CommuneXã Quảng Chính | Commune |
| Quang Ngoc CommuneXã Quảng Ngọc | Commune |
| Quang Ninh CommuneXã Quảng Ninh | Commune |
| Quang Yen CommuneXã Quảng Yên | Commune |
| Quy Loc CommuneXã Quý Lộc | Commune |
| Sao Vang CommuneXã Sao Vàng | Commune |
| Tan Ninh CommuneXã Tân Ninh | Commune |
| Tan Tien CommuneXã Tân Tiến | Commune |
| Tay Do CommuneXã Tây Đô | Commune |
| Thang Binh CommuneXã Thăng Bình | Commune |
| Thang Loi CommuneXã Thắng Lợi | Commune |
| Thieu Hoa CommuneXã Thiệu Hoá | Commune |
| Thieu Quang CommuneXã Thiệu Quang | Commune |
| Thieu Tien CommuneXã Thiệu Tiến | Commune |
| Thieu Toan CommuneXã Thiệu Toán | Commune |
| Thieu Trung CommuneXã Thiệu Trung | Commune |
| Tho Binh CommuneXã Thọ Bình | Commune |
| Tho Lap CommuneXã Thọ Lập | Commune |
| Tho Long CommuneXã Thọ Long | Commune |
| Tho Ngoc CommuneXã Thọ Ngọc | Commune |
| Tho Phu CommuneXã Thọ Phú | Commune |
| Tho Xuan CommuneXã Thọ Xuân | Commune |
| Tien Trang CommuneXã Tiên Trang | Commune |
| Tong Son CommuneXã Tống Sơn | Commune |
| Trieu Loc CommuneXã Triệu Lộc | Commune |
| Trieu Son CommuneXã Triệu Sơn | Commune |
| Trung Chinh CommuneXã Trung Chính | Commune |
| Truong Van CommuneXã Trường Văn | Commune |
| Tuong Linh CommuneXã Tượng Lĩnh | Commune |
| Van Loc CommuneXã Vạn Lộc | Commune |
| Vinh Loc CommuneXã Vĩnh Lộc | Commune |
| Xuan Hoa CommuneXã Xuân Hoà | Commune |
| Xuan Lap CommuneXã Xuân Lập | Commune |
| Xuan Tin CommuneXã Xuân Tín | Commune |
| Yen Dinh CommuneXã Yên Định | Commune |
| Yen Ninh CommuneXã Yên Ninh | Commune |
| Yen Phu CommuneXã Yên Phú | Commune |
| Yen Truong CommuneXã Yên Trường | Commune |
Region IV: VND 4,040,000 per month
VND 19,400 per hour · 76 wards, communes and special zones
| Ward or commune | Type |
|---|---|
| Ba Thuoc CommuneXã Bá Thước | Commune |
| Bat Mot CommuneXã Bát Mọt | Commune |
| Cam Tan CommuneXã Cẩm Tân | Commune |
| Cam Thach CommuneXã Cẩm Thạch | Commune |
| Cam Thuy CommuneXã Cẩm Thuỷ | Commune |
| Cam Tu CommuneXã Cẩm Tú | Commune |
| Cam Van CommuneXã Cẩm Vân | Commune |
| Co Lung CommuneXã Cổ Lũng | Commune |
| Dien Lu CommuneXã Điền Lư | Commune |
| Dien Quang CommuneXã Điền Quang | Commune |
| Dong Luong CommuneXã Đồng Lương | Commune |
| Giao An CommuneXã Giao An | Commune |
| Hien Kiet CommuneXã Hiền Kiệt | Commune |
| Hoa Quy CommuneXã Hoá Quỳ | Commune |
| Hoi Xuan CommuneXã Hồi Xuân | Commune |
| Kien Tho CommuneXã Kiên Thọ | Commune |
| Kim Tan CommuneXã Kim Tân | Commune |
| Linh Son CommuneXã Linh Sơn | Commune |
| Luan Thanh CommuneXã Luận Thành | Commune |
| Luong Son CommuneXã Lương Sơn | Commune |
| Mau Lam CommuneXã Mậu Lâm | Commune |
| Minh Son CommuneXã Minh Sơn | Commune |
| Muong Chanh CommuneXã Mường Chanh | Commune |
| Muong Lat CommuneXã Mường Lát | Commune |
| Muong Ly CommuneXã Mường Lý | Commune |
| Muong Min CommuneXã Mường Mìn | Commune |
| Na Meo CommuneXã Na Mèo | Commune |
| Nam Xuan CommuneXã Nam Xuân | Commune |
| Ngoc Lac CommuneXã Ngọc Lặc | Commune |
| Ngoc Lien CommuneXã Ngọc Liên | Commune |
| Ngoc Trao CommuneXã Ngọc Trạo | Commune |
| Nguyet An CommuneXã Nguyệt Ấn | Commune |
| Nhi Son CommuneXã Nhi Sơn | Commune |
| Nhu Thanh CommuneXã Như Thanh | Commune |
| Nhu Xuan CommuneXã Như Xuân | Commune |
| Phu Le CommuneXã Phú Lệ | Commune |
| Phu Xuan CommuneXã Phú Xuân | Commune |
| Pu Luong CommuneXã Pù Luông | Commune |
| Pu Nhi CommuneXã Pù Nhi | Commune |
| Quan Son CommuneXã Quan Sơn | Commune |
| Quang Chieu CommuneXã Quang Chiểu | Commune |
| Quy Luong CommuneXã Quý Lương | Commune |
| Son Dien CommuneXã Sơn Điện | Commune |
| Son Thuy CommuneXã Sơn Thuỷ | Commune |
| Tam Chung CommuneXã Tam Chung | Commune |
| Tam Lu CommuneXã Tam Lư | Commune |
| Tam Thanh CommuneXã Tam Thanh | Commune |
| Tan Thanh CommuneXã Tân Thành | Commune |
| Thach Binh CommuneXã Thạch Bình | Commune |
| Thach Lap CommuneXã Thạch Lập | Commune |
| Thach Quang CommuneXã Thạch Quảng | Commune |
| Thang Loc CommuneXã Thắng Lộc | Commune |
| Thanh Ky CommuneXã Thanh Kỳ | Commune |
| Thanh Phong CommuneXã Thanh Phong | Commune |
| Thanh Quan CommuneXã Thanh Quân | Commune |
| Thanh Vinh CommuneXã Thành Vinh | Commune |
| Thien Phu CommuneXã Thiên Phủ | Commune |
| Thiet Ong CommuneXã Thiết Ống | Commune |
| Thuong Ninh CommuneXã Thượng Ninh | Commune |
| Thuong Xuan CommuneXã Thường Xuân | Commune |
| Trung Ha CommuneXã Trung Hạ | Commune |
| Trung Ly CommuneXã Trung Lý | Commune |
| Trung Son CommuneXã Trung Sơn | Commune |
| Trung Thanh CommuneXã Trung Thành | Commune |
| Van Du CommuneXã Vân Du | Commune |
| Van Nho CommuneXã Văn Nho | Commune |
| Van Phu CommuneXã Văn Phú | Commune |
| Van Xuan CommuneXã Vạn Xuân | Commune |
| Xuan Binh CommuneXã Xuân Bình | Commune |
| Xuan Chinh CommuneXã Xuân Chinh | Commune |
| Xuan Du CommuneXã Xuân Du | Commune |
| Xuan Thai CommuneXã Xuân Thái | Commune |
| Yen Khuong CommuneXã Yên Khương | Commune |
| Yen Nhan CommuneXã Yên Nhân | Commune |
| Yen Thang CommuneXã Yên Thắng | Commune |
| Yen Tho CommuneXã Yên Thọ | Commune |